Één van onze elektronikaoplossing moet stijf-flex raad vervaardigen, die hybriden tussen traditionele stijve PCBs en flexibele gedrukte kringen is.
Het het vervaardigen proces verwijst naar het gebruik van traditionele stijve raad; nochtans, zijn sommige lagen flexibele kringen die de houtvezelplaten doornemen.
| FABRIEKSmogelijkheden | |||
| Nr. | Punten | 2019 | 2020 |
| 1 | HDI-Mogelijkheden | HDI ELIC (4+2+4) | HDI ELIC (5+2+5) |
| 2 | Maximum laagtelling | 32L | 36L |
| 3 | Raadsdikte | Kerndikte 0.05mm1.5mm, Fineshed-raadsdikte 0.33.5mm | Kerndikte 0.05mm1.5mm, Fineshed-raadsdikte 0.33.5mm |
| 4 | Min.Hole Grootte | Laser 0.075mm | Laser 0.05mm |
| Mechnical 0.15mm | Mechnical 0.15mm | ||
| 5 | Min Line Width /Space | 0.035mm/0.035mm | 0.030mm/0.030mm |
| 6 | Koperdikte | 1/3oz-4oz | 1/3oz-6oz |
| 7 | De grootte van groottemax panel | 700x610mm | 700x610mm |
| 8 | Registratienauwkeurigheid | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
| 9 | Het verpletteren van Nauwkeurigheid | +/-0.075mm | +/-0.05mm |
| 10 | Min.BGA PAD | 0.15mm | 0.125mm |
| 11 | Max Aspect Ratio | 10:1 | 10:1 |
| 12 | Boog en Draai | 0,50% | 0,50% |
| 13 | De Tolerantie van de impedantiecontrole | +/-8% | +/-5% |
| 14 | Dagelijkse Output | 3,000m2 (Maximum capaciteit van materiaal) | 4,000m2 (Maximum capaciteit van materiaal) |
| 15 | Oppervlakte het Eindigen | ENEPING HET DIKKE GOUD VAN /ENIG /HASL /FINGER GOLD/IMMERSION TIN/SELECTIVE | |
| 16 | Grondstof | Fr-4/Normal Tg/High Tg/Low Dk/HF FR4/PTEE/PI | |
![]()
![]()
| Producttype | Qty | Normale levertijd | Snel-draailevertijd |
| SMT+DIP | 1-50 | 1WD-2WD | 8H |
| SMT+DIP | 51-200 | 2WD-3WD | 1.5WD |
| SMT+DIP | 201-2000 | 3WD-4WD | 2WD |
| SMT+DIP | ≥2001 | 4WD-5WD | 3WD |
| PCBA (2-4Layer) | 1-50 | 2.5WD-3.5WD | 1WD |
| PCBA (2-4Layer) | 51-2000 | 5WD-6WD | 2.5WD |
| PCBA (2-4Layer) | ≥2001 | ≥7WD | 5WD |
| PCBA (6-10Layer) | 1-50 | 3WD-4WD | 2.5WD |
| PCBA (6-10Layer) | 51-2000 | 7WD-8WD | 6WD |
| PCBA (10-HDILayer) | 1-50 | 7WD-9WD | 5WD |
| PCBA (10-HDILayer) | 51-2000 | 9WD-11WD | 7WD |
Onze producten worden wijd gebruikt in communicatieapparatuur, industriële controle, de elektronika van de consument, medische apparatuur, ruimtevaart, lichtgevende diodeverlichting, automobielelektronika enz.
![]()
Workshop
![]()
![]()
![]()
1.PCB: Vacuüm verpakking met kartondoos
2.PCBA: ESD verpakking met kartondoos
![]()
1.Service waarde
Onafhankelijk citaatsysteem de markt snel om te dienen
2.PCB productie
De high-tech productielijn van PCB en PCB-van de assemblage
3.Material het kopen
Een team van de ervaren ingenieurs van de elektronische componentenverwerving
4.SMT het post solderen
Stofvrije workshop, high-end het flardverwerking van SMT
![]()